Dicionário breve Português-Inglês
|
|
|---|---|
| Acerca (em menus) | About (in menus) |
| > Sobre (geral) | > About (geral) |
| Activo | Active |
| Avançado | Advanced |
| Alfanumérico | Alphanumeric |
| Applet / Mini-aplicação | Applet |
| Aplicação | Application |
| Aplicativo | Application |
| Estrutura de dados | Array |
| > Matriz (arrays bi-dimensionais) | > Array (bi-dimentional) |
| > Vetor / lista (arrays uni-dimensionais) | > Array (uni-dimentional) |
| > Índice de variáveis (inteiros/ordinais/associação) | > Variable Array (integers/ordinals/association) |
| > Conjunto de radares interligados | > Radar Array |
| > conjunto de números | > Array of numbers |
| Assíncrona | Asynchronous |
| > Notificação assíncrona | > Asynchronous notification |
| Retroceder (botão) | Back (v.) (Go ) (Button) |
| Sinal / escape de barra invertida | Backslash escape |
| Interface de software | Backend |
| > Interface de utilizador | > Frontend |
| Sinais / escapes de barra invertida | Backslash escapes (pl.) |
| Retrocesso | Backspace |
| Salvaguardar /Fazer a/uma cópia de segurança | Backup (v.) |
| > Cópia de segurança / Segurança (s.) | > Backup (the)(n.) |
| Embaçar (v.) | Blur (v,) |
| > Embaçado / Baço | > Blurred / Blur |
| Rotina de Arranque | Bootloader |
| Borda / Margem | Border |
| Buffer / Buffers | Buffer / Buffers |
| > Buffer circular (som) | > Ring buffer (sound) |
| Integrado em | built-in |
| Cache | Cache (v.) |
| > Cache / Memória intermédia (s.) | > Cache (n.) |
| > Colocar em cache | > Caching |
| Quadro / Tela (nua) / Canvas | Canvas |
| Legenda | Caption |
| > Legenda (de uma imagem) | > Caption (of a picture) |
| > Legenda (de um filme) | > Subtitle (of a movie) |
| Cartão | Card |
| > Cartão magnético | > Magnetic Card |
| > Cartão de crédito | > Credit Card |
| > Cartão de débito | > Direct debit Card |
| > Bilhete de Identidade (pessoal) | > ID card / Identification card (personal) |
| > Cartão de Identidade/ID (organização) | > ID card / Identification card (organization) |
| Placa (de computador) | Card (PC) |
| > Placa de router de PC | > PC Router Card |
| Caractere | Character |
| > Caractere Maiúsculo | > Upper case character |
| > Caixa alta (pt-br) | > Upper case character |
| > Caractere Minúsculo | > Lower case character |
| > Caixa baixa (pt-br) | > Lower case character |
| > Caixa alta (pt-br) | > Upper case character |
| Caixa de opção | Checkbox |
| > Caixas de opção | > Checkboxes |
| Dependente / Dependentes (processos) | Child / Children (processes) |
| Pendente / Pendentes (processos) | Parent / Parents (processes) |
| Clicar (com o rato) | Click (v.) |
| > Clique direito (do rato) | > Right-click |
| > Clique Esquerdo (do rato) | > Left-click |
| > Clique central (do rato) | > Middle-click |
| > Clique duplo | > Double click |
| Área de transferência / Transfer | Clipboard |
| Contar o tempo (v.) | Clock (v) |
| > Relógio (s.) | > Clock (n.) |
| > Data/Hora Relógio (aplicação) | > Clock (application) |
| > Temporizador (hardware) | > Clock / Clock tick (hardware) |
| > Temporizado (adv.) | > Clocked (v./adv.) |
| Colorimetria | Colorimetric |
| Comprimir / Compactar | Compress (v.) |
| Descomprimir / Descompactar | Decompress (v.) |
| Despejar | Dump (v.) |
| > Despejo (do conteúdo) da Memória | > Memory Dump (v.) |
| Comprimido / Compactado / <nome da compressor> / <compactador> | Compressed, Zip/Unzip, Rar/Unrar, GZ/UnGZ, Arc/UnARC, ACE/UnACE, etc |
| Concatenar | Concatenate (v.) |
| > Concatenado | > Concatenated |
| > Concatenagem | > Concatenation |
| Em crash / Crashada (aplicação) | Crashed (application) |
| > Erro fatal (s,) | > Crash (n.) |
| Personalizar | Customize (v.) |
| > Personalizado | > Custom |
| > Personalizável | > Custom (to be) |
| > Personalizável | > Customizable (to be ) |
| Painel de instrumentos | Dashboard |
| Painel de instrumentos do GNUstep | > GNUstep Dashboard |
| Dados / Informação (geral) | Data |
| > Tabela de dados | > Dataset (data set) |
| > Fluxo de dados | > Datastream |
| > Base de dados | > Database |
| > Banco de dados (pt_br) | > Database |
| > Registo (de dados de BD) | > Data Record (of DB) |
| > Armazém de dados (não voláteis) | > Data warehouse |
| > Depósito de dados (pt_br) | > Data warehouse |
| > Armazém de dados (pt_br) | > Data warehouse |
| > Recuperação de dados | > Data recovery |
| > Integridade de dados | > Data integrity |
| > Cabo de dados | > Data cable |
| > Análise de dados | > Data analysis |
| > Processamento de dados | > Data processing |
| > Processador de dados | > Data processor |
| > Conversão de dados | > Data conversion |
| > Dados pessoais | > Personnal data |
| > Validação de dados | > Data Validation |
| Data | Date |
| > Formato de data | > Date format |
| > Formato ISO 8601 (AAAA/MM/DD) | > ISO 8601 format (AAAA/MM/DD) |
| > Formato EU (DD/MM/AAAA) | > EU format (DD/MM/AAAA) |
| > Formato EUA (MM/DD/AAAA) | > USA format (MM/DD/AAAA) |
| Predefinir | Default to (v.) |
| > Predefinição | > Default (adv.) |
| > Por omissão (opções do Terminal) | > Default (by ...) (options) |
| > Por predefinição / Predefenidamente | > Default (by ...) |
| > Predefinido | > Default (n.) |
| Obsoleta | Deprecated |
| Ambiente de trabalho | Desktop (display related) |
| > Ambiente GNOME | > GNOME Desktop |
| > Ambiente KDE | > KDE Desktop |
| > Área(s) de trabalho | > Workspace(s) |
| Dispositivo | Device |
| Monitor (CRT, LCD, TFT, etc) | Display |
| Disco (disco rígido) | Disk (hard drive) |
| > Disco óptico (CD/DVD) | > Disk optical |
| > Disco Externo USB | > USB disk |
| > Disco Externo eSATA | > eSATA Disk |
| Transferir para / Transferir de | Download / upload |
| Arrastar-e-largar (com o rato) | Drag-and-drop (drag-n-drop) |
| > Arraste-e-largue (com o rato) | > Drag-and-drop (drag-n-drop) |
| Unidade / a Drive (dispositivo de leitura/escrita) | Drive (read/write device) |
| > Disco rígido | > Hard drive / Harddrive |
| > Disco flash / Pen USB | > Flash drive |
| > Pen USB / Caneta USB | > USB drive |
| > Leitor de CDROM/DVD | > CDROM/DVD drive |
| Controlador (de dispositivo/Hardware) (s.) | Driver (device ...) (n.) |
| > CD com controlador(es) / driver(s) | > Driver(s) CD |
| Deixar cair frames (v.)(video) | Drop frames (v.)(video) |
| Descendente / Desenrolar | Drop-down |
| Lista de desenrolar/descendente | Drop-down List |
| Menu de desensolar/descendente | Drop-down menu |
| Menu de contexto | Drop-down menu |
| DNS (Sistema dinâmico de nomes) | DNS (Dynamic naming system) |
| Editar | Edit (v.) |
| > Refazer | > Redo |
| > Desfazer | > Undo |
| > Copiar | > Copy |
| > Cortar | > Cut |
| > Colar | > Paste |
| > Selecionar tudo | > Select all |
| > Modo Substituição (ins) | > Overwrite mode (ins) |
| Incorporado / Embutido | Embeded |
| Motor | Engine |
| > Motor de busca | > Search engine |
| > Motor de base de dados | > Database engine |
| Entrar com (v.) | Enter (v.) |
| > Indique (apontar ou escrever) | > Enter (point or write) |
| > Digite / Escreva (escrever) | > Enter ( write) |
| > Enter (tecla) | > Enter (key) / Return |
| Ambiente | Environment |
| Exportar (v.) | Export (v.) |
| Expressar (v.) | Express (v.) |
| Expressão (s.) (como argumento) | Expression (n.) (as argument) |
| Rápido / Expresso (adv.) | Express (adv.) |
| Desvanecer | Fade (v.) |
| > Desvanecido (adj.) | > Faded (adj.) |
| > Botão desvanecido | > Faded button |
| > Janela desvanecida | > Faded window |
| > Esvair / Desvanecer (v.) | > Fade out (v.) |
| > Esvaimento / Desvanecimento | > Fade-out (n.) |
| > Desvanecido (adj.) | > Faded out (adj.) |
| > Aumento / Diminuição gradual (som) | > Fade-out / Fade-in (n.) (sound) |
| Obter de / Ir Buscar a (v.) | Fetch (v.) |
| > Obtendo | > Fetching |
| > Obtido | > Fetched |
| Campo (de BD ou formulário) | Field (of DB or Form) |
| Ficheiro | File |
| > Partilha de ficheiros | > File sharing |
| > Tipo de ficheiro(s) | > File type(s) |
| > Ficheiro de texto | > text file |
| > Ficheiro de Registos (de msg's) | > Log file |
| > Ficheiro de (tipo) log | > Log file |
| Correcção (s.) | Fix (n.) (correction) |
| > Corrigindo | > Fixing |
| > Corrigido | > Fixed |
| Fixo / preso / inamovível | Fix |
| Tipo de letra (fonte) | Font (lettering) |
| > Familia de Tipo de letra | > Typeface (font set) |
| > Ramificar (v.) / Bifurcar | Fork (v.) |
| Ramificação | Fork to (adv.) |
| > Ramo | > Fork (n.) |
| Avançar (v.) | Forward (v.) (Go...) (Button) |
| Frames (video) | Frames(video) |
| > FPS - Frames por segundo (video) | > FPS - Frames per second (video) |
| > 25 fps (PAL) | > 25 fps (PAL) |
| > 30 fps (NTSC) | > 30 fps (NTSC) |
| Infra-estrutura | Framework |
| Interface de utilizador | Frontend |
| > Interface de software | > Backend |
| Jogo | Game |
| > Jogo de personagens | > Role Playing Game / RPG |
| > Jogo de estratégia por turnos | > turn-based strategy Game |
| > Jogo de tiros / Jogo de Atirador | > First Person Shooter Game / FPS |
| > Jogo isométrico | > isometric Game |
| > Jogo com vista do céu/de cima | > God-like Game |
| Gateway (dispositivo/IP) | Gateway |
| Geral | General |
| > Geralmente/na generalidade | > In general |
| Manual/lição gráfica | Graphical walkthrough |
| Gráficos (Geral) | Graphics (General) |
| > Gráficos de computador | > Computer Graphics |
| > Gráficos 2D (2 dimensões) | > 2D Graphics |
| > Gráficos 3D (3 dimensões) | > 3D Graphics |
| > Gráficos Vectoriais | > Vector Graphics |
| > Gráfico(s) (apresentação) | > Graph(s) / Chart(s) |
| > Gráfico(s) | > Graph(s) (chart,pie, etc) |
| Escala de cizentos | Greyscale / Grey scale |
| GEO (GEOgráfica) | GEO (GEOgraphical) |
| > GEO-etiquetada | > Geotagged |
| > Rota | > Track |
| > Ponto-de-rota | > Trackpoint |
| Disco rígido | Hard drive |
| Hub | Hub |
| Firewall / Barreira de Segurança / Porteiro de Rede | Firewall |
| Cintilar (v.) | Flicker (v.) |
| > Oscilação / Oscilações (s.) | > Flicker / Flickers (n.) |
| Virar | Flip |
| > A Virar | > Flipping |
| > Virada ao contrário | > Flipped |
| Grelha | Grid |
| Linha(s) de grelha (s.) | Gridline(s) (n.) |
| Espessura das linhas de grelha | Gridline width |
| Cor das linhas de grelha | Gridline color |
| Hardware (geral) | Hardware |
| Componente(s) de computador | Hardware |
| Destacar (v.) | Highlight (v.) |
| > Destaque(s) (s.) | > Highlight(s) (n.) |
| > Destacado / com destaque | > Highlighted |
| Página web / Pág. inicial/de inicio | Homepage |
| Tecla de atalho | Hotkey |
| Mensagem Instantânea | IM (Instant Message) |
| Indentar (v.) | Indent (v.) |
| > Indente (s.) | > Indent (n.) |
| > Indentação (adv.) | > Indentation (adv.) |
| Introdução (de caracteres) | Input (characters) |
| Entrada (de dados) | Input (data ...) |
| Método de inserção | Input method |
| Janela de introdução (de dados) | Input window |
| Intersectar (v.) | Intersect (v.) |
| > Intersectado / Cruzado com/por | > Intersected |
| > Intersecção / Cruzamento | > Intersection |
| Intranet / rede interna | Intranet |
| IPCT (info sobre fotografia) | IPCT (International Press Telecommunications Council) |
| Data/Hora IPCT | IPCT date/time |
| Kernel | Kernel |
| Código de tecla | Key code |
| Disposição de Teclado | Keyboard Layout |
| Disposição de Teclado | Label |
| (computador) Portátil | Laptop / Notebook (non-brand) |
| Idioma | Language |
| Idioma materno | First language |
| Barra de idioma | Language bar |
| Mudar Idioma | Change language |
| Selector de Idioma | Language Changer/selector |
| Iniciador (de aplicação ou de uma localização) | Launcher |
| Letra(s) (s.) (alfabético) | Letter(s) (n.) (alphabetic) |
| Tamanho de letra | Letter size |
| Letter (tamanho de papel) | Letter (paper format) |
| Leve (peso) | light (weight) |
| Luz | light |
| > Luz estroboscópica | > Stroboscope light |
| > Luz negra | > Blacklight |
| > Lanterna convexa oval | > Pebble Convex lantern |
| > Luz de palco (em fileira) | > striplight |
| Listar (v.) | List (v.) |
| > Lista | > List (n.) |
| > Listagem (processo) | > List (process) |
| > Listados | > Listed |
| > Listando | > Listing |
| Local | Local |
| Locale (Definições Regionais/de país) | Locale |
| Bloquear / Desbloquear (v.) | Lock / Unlock (v.) |
| Iniciar sessão | Log in (v.) |
| Terminar sessão | log out (v.) |
| > Autenticado / Com sessão iniciada | > Logged in |
| > Login (s.) | > Login (n.) / Inicio de sessão |
| Tabela de Pesquisa | Lookup Table |
| Gerenciar (v.)(pt br) | Manage (v.) |
| Gerir (v.) | Manage (v.) |
| > Gestor de ficheiros | > File Manager |
| > Gestor de aplicações | > Application Manager |
| > Gestor de actualizações | > Update Manager |
| > Gestor do chaveiro | > keyring Manager |
| > Gestor do redes | > Network Manager |
| Fabricante | Manufacturer |
| Margem | Margin |
| Cartão de memória | Memory Stick |
| Metadados (dicionário de dados) | Metadata |
| Metaficheiro (dicionário de dados) | Metafile |
| Fundir (v.) | Merge (v.) |
| > Aplanar imagem (v.) (sem transparência) | > Merge image (v.) (without transparency) |
| > Imagem aplanada (v.) (sem transparência) | > Merged image (without transparency) |
| Marco | Milestone |
| > Marco principal | > Major milestone |
| > Marco secundário | > Minor milestone |
| Mapear ideias / Organizador gráfico de ideias | Mind mapping |
| > Mapeador de ideias | > Mind mapper |
| Banda larga Móvel | Mobile Broadband |
| Pen USB 3G (desig. comercial) | 3G usb stick |
| Monitorizar | Monitor (v.) |
| > Monitor (s.) (ecrã físico) | > Monitor (n.) |
| Rato | Mouse |
| Mouse (pt-br) | Mouse |
| > Clique com o Rato | > Mouse click |
| > Roda do Rato | > Mouse wheel |
| Rede | Network |
| > Rede local (LAN) | > Local network (LAN) |
| > Rede externa (WAN) | > External Network (WAN) |
| > em rede | > Networked / Networking |
| > Impressora de rede | > Network printer |
| > Disco de rede | > Network disk |
| > Recurso de rede | > Network resource |
| Seguinte (neutro) | Next |
| > Próxima (em janela/diálogo) | > Next (on window/dialog) |
| Nomear (v.) | Name (v.) |
| > Nome (s.) | > Name (n.) |
| > Nomeado / chamado | > Named |
| Nó | Node |
| Não-<nome da acção / coisa> | Non-<action / thing> |
| > Não-directório | > Non-directory |
| > Não-ficheiro | > Non-file |
| > Não-standard | > Non-standard |
| Online (em linha) (Lê-se "ónelaine") | Online |
| Opção | Option |
| > Opções | > Options |
| S.O. (Sistema Operativo) | OS (Operating System) |
| OSD (Informação sobreposta no ecrã) | OSD (on screen display) |
| Oscilador (áudio/eléctricidade) | Oscillator (audio/electricity) |
| > Oscillato | > Osciloscópio |
| Saída (de dados) | Output (data ..) |
| Sobrescrever | Overwrite |
| Emparelhados (dispositivos) | Paired (devices) |
| Painel | Panel |
| Painéis | Panels |
| Análise Sintáctica / Analizar / Prsear (aportuguesada) | Parse |
| Palavra-passe | Password |
| Especifico / definido | Particular |
| Padrão (comparações/gráficos) | Pattern (matching/graphics) |
| > Padrões (comparações) | > Patterns (matching) |
| > Padrão (de imagem) | > Pattern (image) |
| Central telefónica privada / PBX | PBX (Private Branch eXchange) |
| Peças (de um jogo de tabuleiro) | Pieces (of a board game) |
| Pipe | Pipe |
| > Pipe nomeado | > Named pipe |
| > Pipe anónimo | > Anonymous pipe |
| (Caractere barra vertical ASCII) | (ASCII vertical bar character) |
| Ping | Ping |
| Espaçamento | Pitch |
| Espaçamento de caracteres | Character Pitch (horizontal kerning) |
| > Velocidade (música) | > Pitch (music |
| Pixel | Pixel |
| Pixeis | Pixels |
| Reproduzir (genérico) (v.) | Play (generic) (v.) |
| > Reproduzir multimedia | > Play media |
| > Reprodutor multimedia | > Media Player |
| > Ler musica | > Play music |
| > Reproduzir filmes | > Play movies |
| > Ler musica | > Play music |
| > Lista de reprodução (genérico) | > Playlist |
| > Lista de musicas (só audio) | > Playlist |
| > Leitor MP3/MP4/OGG (música) | > MP3/MP4/OGG player (music) |
| Esquematizar (v.) | Plot (v.) |
| > Plotar / Imprimir num plotter (v.) | > Plot (v.) |
| > Plotar / Desenhar gráficamente no ecrã (v.) | > Plot (v.) (on screen) |
| > Enredo (s.) (teatral) | > Plot (n.) (theatrical) |
| > Conspirar (v.) (numa conspiração) | > Plot against (v.) (conspiracy) |
| Plugin / Extensão (de aplicação) | Plugin (app. extension) |
| Podcast | Podcast |
| > Podcasts | > Podcasts |
| > Podcast ao vivo | > Live Podcast |
| Apontar | Point (v.) |
| > Dispositivo apontador | > Pointing device |
| > Dispositivo apontador | > Pointing device |
| > Ponteiro (ex. do rato) / Cursor (geral) | > Pointer |
| > Ponteiro Laser | > Laser Pointer |
| Popup | Popup |
| Portal (página web principal/de entrada/de apresentação) | Portal |
| Portal externo (hosting) | External Portal (hosting) |
| Pós-processamento (vídeo) | Post-processing (video) |
| Preferências | Preferences |
| Pré-carregar | Preload |
| Pressionar (tecla) | Press (v.) (key) |
| > Prima qualquer tecla | > Press any key |
| Imprimir | Print (on paper) |
| Exibir (no ecrã) | Print (on screen) |
| Mostar (no ecrã) | Print (on screen) |
| Processador | Processor |
| > Processador (nome da marca) | > (brand name) processor |
| > Processador de 1ª linha/principal | > Front end processor |
| > Processador de rectaguarda/apoio | > Back end processor |
| > Processador ASIC (Circuito integrado especifico para aplicação) | > ASIC Processor (Application-specific integrated circuit) |
| O (servidor de) Proxy (procurador) (s. masculino) | Proxy |
| > Por procuração | > By proxy |
| > Servidor Proxy | > Proxy server |
| > Endereço de Proxy | > Proxy address |
| > Conta da Proxy | > Proxy account |
| > Proxy-MySQL | > MySQL-Proxy |
| > Descobridor Proxy | > Proxy Scout |
| > Ficheiro PAC (Configuração Automática de proxy) | > PAC file (Proxy Automatic Configuration) |
| Guia rápido | Quick guide / Quick steps |
| Leitor | Reader |
| > Leitor de Crachá | > Badge reader |
| > Leitor de código de barras | > Bar code reader /Barcode reader |
| > Leitor biométrico | > Biometric reader |
| > Leitor de cartões | > Card reader |
| > Leitor de impressão digital (biométrico) | > Fingerprint reader (biometric) |
| > Leitor de tiras (medicina) | > Strip Reader (medical) |
| Controlo Remoto | Remote control |
| > Controlo Remoto por infravermelhos | > Infrared Remote control |
| Repositório | Repository |
| Reinicio (n.) | Restart (n.) |
| > Reiniciar (v.) | > Restart (v.) |
| Rodar (v.) | Rotate (v.) |
| > Rodar no sentido horário | > Rotate clockwise |
| > Rodar no sentido anti-horário | > Rotate counter-clockwise |
| > Rodado (adj.) | > Rotated |
| Rotear (v.) | Route (v.) |
| > Rerotear (v.) | > Reroute (v.) |
| > Rota (s.) | > Route (n.) |
| > Router (equipamento de rede) | > Router |
| Executar | Run (v.) |
| > Em execução | > Running |
| Gravar | Save (v.) |
| > Gravado | > Saved |
| Ecrã (pt-pt) / Tela (pt-br) | Screen |
| Script (programa não compilado) | Script |
| > Um Script Python | > A Python Script |
| > Escrita (sistema de escrita/glifos) | > script (writing system) |
| Rolar | Scroll |
| > Rolar para cima | > Scroll up |
| > Rolar para baixo | > Scroll down |
| > Barra de rolagem | > Scrolling |
| Consulte (documentação) | See (documentation) |
| Assegurado / Pôr em segurança | Secured (v.) |
| > Segurança | > Security |
| > Falhas de segurança | > Security breaches |
| > Segurança comprometida (s./adj.) | > Breached security (n./adj.) |
| > Tentativa de intrusão | > Security breaching (v.) |
| Servidor | Server |
| > Servidor de 1ª linha/principal | > Front end server / Frontoffice server |
| > Servidor de rectaguarda/apoio | > Back end server / Backoffice server |
| > Servidor ACL (Lista de Controlo de Acesso) | > ACL Server (Access Control List) |
| > Servidor de dados/ficheiros | > Data Server |
| > Servidor de dados/ficheiros | > Data Server |
| > Servidor dedicado | > Dedicated Server |
| > Servidor essencial à operação/à missão/ao projecto | > Mission-critical servers |
| > Servidor centralizado | > Mainframe (Server) |
| Partilhar | Share (v.) |
| > Partilha | > Share (n.) |
| > Recurso partilhado | > Shared resource |
| > Impressora partilhada (em rede) | > Shared printer |
| Encerrar | Shut down (v.) |
| > Encerramento | > Shut down (n.) |
| > Encerrando / A encerrar | > Shutting down |
| Dispositivo de destino (áudio) | Sink (audio) |
| > Dispositivo de destino Nulo Temporizado (audio) | > Clocked NULL sink (audio) |
| SIP - Protocolo de inicio de sessão (voip) | SIP – Session Initiation Protocol (voip) |
| Deslizar (v.) | Slide (v.) |
| > Diapositivo (s.) | > Slide (n.) |
| > Deslizante | > Slider |
| > Botão deslizador | > Slider button |
| > Barra deslizadora | > Slider bar |
| > Deslizador do Balanço | > Balance slider |
| > Deslizador do Volume | > Volume slider |
| Alinhar com/a (v.) | Snap to (v.) |
| > Alinhar-à-grelha (acção) | > Snap-to-grid (action) |
| > Alinhar com objecto | > Snap to object |
| Software | Software |
| Emitir | Stream (v.) |
| > Emissão-web (s.) | > Stream (n.) (web broadcast) |
| > Emitindo (v.) / Emissão-web (s.) | > Streaming (broadcasting) |
| Sistema | System |
| > Monitor do Sistema | > System monitor |
| > Falha do sistema | > System failure |
| > sistema global / do sistema todo (n.) | > System-wide (n.) |
| > opção global do sistema (adj.) | > System-wide option (adj.) |
| Atalho | Shortcut |
| > Tecla de atalho | > Shortcut key |
| Código-fonte | Source (code) / source-code |
| Altifalantes | Speakers |
| Ecrã inicial/de apresentação/Apresentação | Splash Screen |
| Quadrados | Squares |
| > Casas (de um jogo de tabuleiro) | > Squares (of a board game) |
| Independente | Stand-alone |
| Padrão / Standard | Standard |
| Padrão / Standard | Standard |
| Aplicações de Arranque | Startup programs |
| Estático | Static / Fixed |
| Fluxo | Stream |
| > Fluxo de bytes | > Byte-stream |
| > Fluxo de dados/informação | > Data-stream |
| Expressão (de argumento) | String (of argument) |
| Sub- / (nível) Inferior a / Sob | Sub |
| > Sub-tabela | > Subtable |
| > Sub-menu | > Submenu / Sub-menu |
| Legenda (de um filme) | Subtitle (of a movie) |
| Símbolo | Symbol |
| > Simbólico | > Symbolic |
| Mudar / Trocar / Alternar / Ligar | Switch (v.) |
| Peças (de um puzzle) | Tiles |
| > Alternar | > switch between (v.) |
| > Trocar | > switch over |
| > Ligar | > Switch on (v.) |
| > Desligar | > Switch off (v.) |
| Cronómetro/Cronometrista (n.) | Time Switch (n.) |
| Temporizador | Timer / Auto-timer |
| Botão de ligar-desligar (s.) | Toggle/on-off switch (n.) |
| Ecrã táctil / Ecrãs tácteis | Touchscreen / Touchscreens |
| Interruptor / comutador (s.) | switch (n.) |
| Alternador de Áreas de trabalho | Workspace switcher |
| Tabulação | Tab (tabulation) |
| Tabela | Table |
| > Tabela de referência | > Lookup Table |
| > Tabela de procura | > Search Table |
| > Sub-tabela | > Subtable |
| Mesa digitalizadora | Tablet (hardware device) |
| Tablet PC | Tablet PC (microsoft) |
| Etiqueta | Tag |
| Terminal (n.) | Terminal (n.) |
| > Consola (de um terminal) (n.) | > Console (of a terminal) (n.) |
| > Terminal de Servidor (n.) | > Server terminal (n.) |
| Léxico | Thesaurus |
| Símbolo | Token (n.) |
| > Simbolizar | > Token (v.) |
| Ferramentas | Tools |
| Localizar (v.) (geral) | Track (v.) (geral) |
| > Faixa (de um álbum) | > Track (music disk) |
| > Faixa áudio (música) | > Audio Track (music) |
| > Faixa MIDI | > MIDI Track |
| > Criador (de faixas) MIDI | > MIDI Tracker |
| Gatilho | Trigger |
| > Activar | > Trigger (v.) |
| Escrever / Digitar | Type (v.) |
| Tipo | Type (n.) |
| Distribuição Ubuntu | Ubuntu distro/distribution |
| Unidade (de medida) | Unit (of measure) |
| > Tamanho e distância | > Size and distance |
| >> Kilometro (Símbolo: km ) | >> Kilometer (symbol: km) |
| >> Metro (Símbolo: m) | >> Meter (Symbol: m) |
| >> Centímetro (Símbolo: cm) | >> Centimeter (Symbol: cm) |
| >> Milímetro (Símbolo: mm) | >> Milimeter (Symbol: mm) |
| > Unidades de Capacidade | > Capacity units |
| >> Kilolitro (Símbolo: kl ) | >> Kilolitre (symbol: kl) |
| >> Litro (Símbolo: l) | >> litre (Symbol: l) |
| >> Centílitro (Símbolo: cl) | >> Centilitre (Symbol: cl) |
| >> Milílitro (Símbolo: ml) | >> Mililitre (Symbol: ml) |
| > Unidades de Tempo | > Time units |
| >> Hora (Símbolo: h) | >> Hour (symbol: h) |
| >> Minuto (Símbolo: min) | >> Minute (Symbol: min) |
| >> Segundo (Símbolo: s) | >> Second (Symbol: s) |
| >> Segundo (Abreviatura: seg's) | >> Second (Shortname: secs) |
| >> Milíssegundo (Símbolo: ms) | >> Milisecond (Symbol: ms) |
| >> Microssegundo (Símbolo: mms) | >> Microsecond (Symbol: mms) |
| >> Nanossegundo (Símbolo: ns) | >> Nanosecond (Symbol: ns) |
| Sem autorização / Desautorizado | Unauthorized |
| > Intrusão / Acesso não-autorizado | > Unauthorized access |
| Utilizador(pt-pt)/Usuário (pt-br) | User / User name |
| Utilitário | Utility / util |
| Utilitários | Utilities / utils |
| Detalhada / com detalhe | Verbose |
| > Depuração detalhada | > Verbose debug |
| > Saída com detalhe | > Verbose output |
| > Modo detalhe | > Verbose mode |
| WAN (rede de acesso amplo/externo) | WAN (Wide Access Network) |
| Web / da Internet | Web (World Wide Web) |
| > Sitio (da web) | > Website |
| > Navegador web / da internet | > Web browser |
| > www (prefixo) | > www (World Wide Web) (prefix) |
| > Rede Mundial de computadores (em teia) | > World Wide Web (n.) |
| Empacotar / Ajustar dinâmico | Wrap (v.) |
| > Auto-arrumar linhas | > Word Wrap (v.)(n.) (text) |
| > Mudança de linhas dinâmica | > Word Wrap (v.)(n.) (text) |
| > Empacotador / Enclausurador | > Wrapper |
| Área(s) de trabalho | Workspace(s) |
| WYSIWYG (O que vê é o que obtém) (acrónimo) | WYSIWYG (what you see is what you get) (acronym) |
| Configuração Zero de Rede (config. automática da rede) | Zero Configuration Networking |
| Zip (formato) (s.) | Zip (formato) (n.) |
| unzip (v.) | unzip (v.) |
| zipar (v.) | zip (v.) |
| Legenda | Caption |
|---|---|
| (s.) substantivo | (n.) noun |
| (v.) verbo | (v.) verb |
| (adj.) adjectivo | (adj.) adjective |
| Actualizado em 2010-02-11 | Manutenção : Pedro Barreira |
| Ubuntu Desktop | Posto de trabalho GNOME |
| Ubuntu Server | Sistema para Servidor |
| Ubuntu Alternate | Sistema Alternativo |
| Edubuntu | Sistema para Escolas |
| Kubuntu | Posto de trabalho KDE |
| Netbook Remix | Sistema Para Portáteis e Netbooks |
| Medibuntu | Sistema Multímidia |
| Debian | O Ubuntu é baseado em Debian |
| Karmic Koala / Jaunty Jacklope | Versões de lançamento |
| i368 / amd64 | Suporte específico para CPU |
Email: dicionario.ubuntu (arroba) gmail (ponto) com
Se quiser sugerir novas palavras a incluir, tiver uma crítica ou um simples
comentários, não hesite em contactar-nos.
Agradecemos desde já que o seu fundamente adequadamente a sua sugestão,
critica ou comentário.
If you want to suggest new words to be included, have a critique ou a comment,
do not hesitate in getting in touch with us.
We will appreciate that you substantiate your suggestion, critique or comment.


